1,000 Franco Suizo a Euro
Hoy, mil 🇨🇭 Franco Suizo vale €1,084.77 (EUR) o 💶 mil ochenta y cuatro Euro 77 cents a partir de 15:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir EURCHF. Actualmente, esto es igual a 1.0848.
Cierre anterior: 1.0865
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Euro 🔻disminuido en -0.16% (-1.73) frente a Franco Suizo. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Euro a Franco Suizo.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SNB • Suiza | €1,092.54 | – | – | 9min • Berna |
|
|
Exchange AG • Alemania | €1,091.72 | €1,040.58 | €1,142.86 | 15h • Berlina |
|
|
Wechselstuben AG • Alemania | €1,089.33 | €1,038.42 | €1,140.25 | 6h • Berlina |
|
|
ABN AMRO • Países Bajos | €1,086.00 | €1,075.40 | €1,096.60 | 5h • Ámsterdam |
|
|
BCE • EU | €1,085.00 | – | – | 1h • Bruselas |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron €1,064.90 Euro por ₣1,000.00 Franco Suizo, que es €19.87 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue €1,089.79. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| €1,064.90 | €1,084.77 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | €1,089.79 | €1,098.36 |
| Bajo | €1,083.76 | €1,083.76 |
| Media | €1,086.58 | €1,092.41 |
| Cambios | €6.02 | €14.60 |
| Volatilidad | 2.59% | 2.80% |
Gráfico 1,000 CHF/EUR
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los CHF y los EUR, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 CHF/EUR | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | ₣1,000 = €1,084.77 | ▼-1.73 | -0.16% |
| Jueves, 11/06/2026 | ₣1,000 = €1,086.50 | ▲2.74 | 0.25% |
| Miércoles, 10/06/2026 | ₣1,000 = €1,083.76 | ▼-1.19 | -0.11% |
| Martes, 09/06/2026 | ₣1,000 = €1,084.96 | ▼-1.79 | -0.17% |
| Lunes, 08/06/2026 | ₣1,000 = €1,086.75 | ▼-2.82 | -0.26% |
| Domingo, 07/06/2026 | ₣1,000 = €1,089.56 | ▼0.222 | -0.02% |
| Sábado, 06/06/2026 | ₣1,000 = €1,089.79 | ▲0.016 | — |
| Viernes, 05/06/2026 | ₣1,000 = €1,089.77 | ▼-1.03 | -0.09% |
| Jueves, 04/06/2026 | ₣1,000 = €1,090.80 | ▲2.01 | 0.18% |
| Miércoles, 03/06/2026 | ₣1,000 = €1,088.79 | ▼-3.43 | -0.31% |
Cuánto es ₣ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse ₣ |
|---|---|---|
| 1000 CHF a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв2,121.18 | 471.44 |
| 1000 CHF a Dólar americano 💵 | $1,255.44 | 796.53 |
| 1000 CHF a Euro 💶 | €1,084.77 | 921.85 |
| 1000 CHF a Libra Esterlina 💷 | £935.93 | 1,068.45 |
| 1000 CHF a Dólar Australiano 🇦🇺 | $1,780.41 | 561.67 |
| 1000 CHF a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $1,753.61 | 570.25 |
| 1000 CHF a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥8,496.22 | 117.70 |
| 1000 CHF a El Yen Japonés 💴 | ¥201,171.08 | 4.97 |
| 1000 CHF a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $1,610.94 | 620.75 |
| 1000 CHF a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $2,153.27 | 464.41 |
| 1000 CHF a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨349,266.70 | 2.86 |
| 1000 CHF a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $9,837.63 | 101.65 |
| 1000 CHF a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,902,966.89 | 0.53 |